Gadolinium (CAS 7440-54-2) için Sigma-Aldrich kataloğunda 34 derece ve ambalaj seçeneği listelenmiştir. İhtiyacınız olan kodu seçip Klar Kimya'dan fiyat ve teslim süresi için teklif isteyebilirsiniz.
| CAS | 7440-54-2 |
|---|---|
| Molekül formülü | Gd |
| Molekül ağırlığı | 157.25 g/mol |
| IUPAC adı | gadolinium |
| Diğer adları | Gadolinium, elemental · Gadolinium Metallicum · RefChem:55243 · GADOLINIUM ATOM · gadolinio · gadolinium(4+) |
⚠️ Bilgi amaçlıdır (kaynak: AB CLP uyumlaştırılmış sınıflandırma ve ECHA bildirimleri, PubChem üzerinden); resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
| Marka | Ürün / derece | Kod | |
|---|---|---|---|
| Sigma | GADOLINIUM, -40 MESH, 99% TRACE RARE | 263060-5G | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, CHIPS, 99.9% TRACE RARE | 263087-10G | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 0.005MM, SI | GF40415903-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 0.01MM, SIZ | GF72371695-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 0.025MM, SI | GF57977612-1EA GF84307507-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 0.05MM, SIZ | GF58368460-1EA GF68780627-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 0.1MM, SIZE | GF35943701-1EA GF92963313-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 0.25MM, SIZ | GF00594413-1EA GF51795232-1EA GF51795232-5EA GF74404751-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 0.5MM, SIZE | GF74301656-1EA GF87706402-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, FOIL, THICKNESS 2.0MM, SIZE | GF12506701-1EA GF44138268-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, LUMP, MAX. LUMP SIZE 25MM | GF28304951-1EA GF49402593-1EA GF75192666-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, LUMP, MAX. LUMP SIZE 50MM | GF61542323-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, POWDER, MAX. PARTICLE SIZE | GF70193369-1EA GF74170728-1EA |
Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, ROD, 100MM, DIAMETER 12.5MM | GF55248453-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, ROD, 100MM, DIAMETER 3.0MM | GF88601531-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, ROD, 100MM, DIAMETER 6.35MM | GF96799875-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, ROD, 48MM, DIAMETER 3.0MM | GF48337487-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, ROD, 50MM, DIAMETER 12.5MM | GF98041989-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, ROD, 50MM, DIAMETER 6.35MM | GF15174390-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, WIRE REEL, 100MM, DIAMETER | GF82068790-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, WIRE REEL, 25MM, DIAMETER 0 | GF13286369-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, WIRE REEL, 50MM, DIAMETER 0 | GF52231711-1EA | Teklif İste |
| Sigma | GADOLINIUM, WIRE, DIAMETER 1.0MM, LENGT | GF92536993-1EA | Teklif İste |
Bilgi amaçlıdır; ürün özellikleri ve bulunabilirlik için teklif aşamasında teyit edilir. Fiyatlar listelenmez.