⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
| Appearance | Dark blue hygroscopic crystals |
| Molecular Formula | Cu(NO3)2·3H2O |
| Molecular Weight | 241.60 g/mol |
| IUPAC Adı | copper;dinitrate;trihydrate |
| Molekül Formülü | Cu(NO3)2·3H2O |
| Molekül Ağırlığı | 241.60 g/mol |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] |
| InChIKey | SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.