Pentyl acetate is a metabolite found in or produced by Saccharomyces cerevisiae.
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
Pentyl acetate is a metabolite found in or produced by Saccharomyces cerevisiae.
| Fiziksel görünüm | N-amyl acetate appears as a mixture of isomers. A clear colorless liquid with a banana-like odor. Flash point varies from 65 °F to 95 °F. Less dense (at 7.2 lb / gal) than water and slightly solubl… |
| Renk / Form | Colorless liquid |
| Koku | Persistent banana-like odor |
| Erime noktası | less than -148 °F (USCG, 1999) |
| Kaynama noktası | 295 °F at 760 mmHg (USCG, 1999) |
| Parlama noktası | (n-) 91 °F (cc); (all isomers) 106F (cc); (iso-) 69 °F (cc) (USCG, 1999) |
| Yoğunluk | 0.876 at 68 °F (USCG, 1999) - Less dense than water; will float |
| Çözünürlük | 0.2 % (NIOSH, 2024) |
| Buhar basıncı | 5.17 mmHg (USCG, 1999) |
| Kırılma indisi | Index of refraction: 1.4023 at 20 °C |
| Kararlılık | Stability during transport: stable |
| IUPAC Adı | pentyl acetate |
| Молекулалык формула | C7H14O2 |
| Молекулалык салмак | 130.18 g/mol |
| CAS | 628-63-7 |
| SMILES | CCCCCOC(=O)C |
| InChIKey | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.110231 |
| Ambalaj seçenekleri | 500ML |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.