M-aminophenol appears as white crystals or off-white flakes. (NTP, 1992)
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
M-aminophenol appears as white crystals or off-white flakes. (NTP, 1992)
| Fiziksel görünüm | M-aminophenol appears as white crystals or off-white flakes. (NTP, 1992) |
| Renk / Form | White prisms from toluene or water |
| Erime noktası | 253 to 259 °F (NTP, 1992) |
| Kaynama noktası | 327 °F at 11 mmHg (NTP, 1992) |
| Yoğunluk | 1.195 g/cu cm |
| Çözünürlük | 1 to 10 mg/mL at 75 °F (NTP, 1992) |
| Buhar basıncı | 0.00955 [mmHg] |
| IUPAC Adı | 3-aminophenol |
| Molekül Formülü | C6H7NO |
| Molekül Ağırlığı | 109.13 g/mol |
| CAS | 591-27-5 |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)N |
| InChIKey | CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.-1310004 |
| Ambalaj seçenekleri | 100gm · 250gm |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.