methoxybenzene has been reported in Annona squamosa with data available.
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
methoxybenzene has been reported in Annona squamosa with data available.
| Fiziksel görünüm | Anisole appears as a clear straw-colored liquid with an aromatic odor. Insoluble in water and the same density as water. Vapors heavier than air. Moderately toxic by ingestion. A skin irritant. Use… |
| Renk / Form | MOBILE LIQUID, CLEAR STRAW COLOR |
| Koku | SWEET ANISE-LIKE ODOR |
| Erime noktası | -37.3 °C |
| Kaynama noktası | 155.5 °C AT 760 MM HG |
| Parlama noktası | 125 °F (NFPA, 2010) |
| Yoğunluk | 0.9956 AT 18 °C/4 °C |
| Çözünürlük | SOLUBLE IN ALCOHOL AND ETHER |
| Buhar basıncı | 3.54 [mmHg] |
| Kırılma indisi | INDEX OF REFRACTION: 1.51791 AT 20 °C/D |
| IUPAC Adı | anisole |
| Molekül Formülü | C7H8O |
| Molekül Ağırlığı | 108.14 g/mol |
| CAS | 100-66-3 |
| SMILES | COC1=CC=CC=C1 |
| InChIKey | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.110247 |
| Ambalaj seçenekleri | 500ML · 2.5LTR |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.