mandelic acid has been reported in Eucalyptus camaldulensis with data available.
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
mandelic acid has been reported in Eucalyptus camaldulensis with data available.
| Fiziksel görünüm | Liquid |
| Erime noktası | 119 °C |
| Kaynama noktası | 320 °C @760 [mm Hg] |
| Yoğunluk | 1.3 @25 °C |
| Buhar basıncı | 0.0000164 [mmHg] |
| IUPAC Adı | 2-hydroxy-2-phenylacetic acid |
| Molekül Formülü | C8H8O3 |
| Molekül Ağırlığı | 152.15 g/mol |
| CAS | 90-64-2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O |
| InChIKey | IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.410148 |
| Ambalaj seçenekleri | 100GM · 500GM |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.