M-dinitrobenzene is a yellow solid with a slight odor. Sinks in water. (USCG, 1999)
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
M-dinitrobenzene is a yellow solid with a slight odor. Sinks in water. (USCG, 1999)
| Fiziksel görünüm | M-dinitrobenzene is a yellow solid with a slight odor. Sinks in water. (USCG, 1999) |
| Renk / Form | Yellowish crystals |
| Erime noktası | 194 °F (NTP, 1992) |
| Kaynama noktası | 556 °F at 756 mmHg (NTP, 1992) |
| Parlama noktası | 302 °F (NIOSH, 2024) |
| Yoğunluk | 1.58 at 64.4 °F (USCG, 1999) - Denser than water; will sink |
| Çözünürlük | 0.02 % (NIOSH, 2024) |
| Buhar basıncı | 0.0002 [mmHg] |
| IUPAC Adı | 1,3-dinitrobenzene |
| Molekül Formülü | C6H4N2O4 |
| Molekül Ağırlığı | 168.11 g/mol |
| CAS | 99-65-0 |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| InChIKey | WDCYWAQPCXBPJA-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.1310010 |
| Ambalaj seçenekleri | 500GM |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.