Alkanesulfonate is a metabolite found in or produced by Escherichia coli (strain K12, MG1655).
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
Alkanesulfonate is a metabolite found in or produced by Escherichia coli (strain K12, MG1655).
| Fiziksel görünüm | Liquid; Liquid; Other Solid |
| Renk / Form | Solid |
| Erime noktası | 20 °C |
| Kaynama noktası | 167 °C at 10 mm Hg |
| Parlama noktası | 110 °C |
| Yoğunluk | 1.4812 g/cu cm at 18 °C |
| Çözünürlük | Solubility at 26-28 °C in wt %: hexane, 0; benzene, 1.5; methylcyclopentane, 0; toluene, 0.38; o-chlorotoluene, 0.23; ethyl disulfide, 0.47 |
| Buhar basıncı | 0.000428 [mmHg] |
| Kırılma indisi | Index of refraction: 1.4317 at 18 °C |
| Kararlılık | Thermally stable at moderately elevated temperatures. |
| IUPAC Adı | methanesulfonic acid |
| Molekül Formülü | CH4O3S |
| Molekül Ağırlığı | 96.11 g/mol |
| CAS | 75-75-2 |
| SMILES | CS(=O)(=O)O |
| InChIKey | AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.1310139 |
| Ambalaj seçenekleri | 500ML · 2.5LTR |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.