1-Pentanol is a metabolite found in or produced by Saccharomyces cerevisiae.
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
1-Pentanol is a metabolite found in or produced by Saccharomyces cerevisiae.
| Fiziksel görünüm | N-pentanol appears as a colorless liquid with a mild to moderately strong odor. Less dense than water. Flash point 91 °F. Boiling point 280 °F. Vapors heavier than air. Moderately toxic by ingestio… |
| Renk / Form | Colorless liquid |
| Koku | CHARACTERISTIC FUSEL-LIKE ODOR |
| Erime noktası | -110 °F (NTP, 1992) |
| Kaynama noktası | 280 °F at 760 mmHg (NTP, 1992) |
| Parlama noktası | 91 °F (NTP, 1992) |
| Yoğunluk | 0.818 at 59 °F (USCG, 1999) - Less dense than water; will float |
| Çözünürlük | 10 to 50 mg/mL at 63 °F (NTP, 1992) |
| Buhar basıncı | 1 mmHg at 56.5 °F ; 2.8 mmHg at 68 °F (NTP, 1992) |
| Kırılma indisi | Index of refraction: 1.4103 at 20 °C/D |
| IUPAC Adı | pentan-1-ol |
| Molekül Formülü | C5H12O |
| Molekül Ağırlığı | 88.15 g/mol |
| CAS | 71-41-0 |
| SMILES | CCCCCO |
| InChIKey | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.1410004 |
| Ambalaj seçenekleri | 500ML · 2.5LTR |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.