⚠️ For information only; not a substitute for the official Safety Data Sheet (SDS).
| Appearance | Dark blue hygroscopic crystals |
| Molecular Formula | Cu(NO3)2·3H2O |
| Molecular Weight | 241.60 g/mol |
| IUPAC Name | copper;dinitrate;trihydrate |
| Molekulýar formula | Cu(NO3)2·3H2O |
| Molekulýar agram | 241.60 g/mol |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] |
| InChIKey | SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N |
⚠️ For information only; not a substitute for the official SDS.