Lithium chloride appears as colorless crystals or powder. Low toxicity.
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
Lithium chloride appears as colorless crystals or powder. Low toxicity.
| Fiziksel görünüm | Lithium chloride appears as colorless crystals or powder. Low toxicity. |
| Renk / Form | Deliquescent, cubic crystals, granules or crystalline powder |
| Erime noktası | 1121 °F (NTP, 1992) |
| Kaynama noktası | 2417 to 2480 °F at 760 mmHg (NTP, 1992) |
| Yoğunluk | 2.068 at 77 °F (NTP, 1992) - Denser than water; will sink |
| Çözünürlük | Very soluble (NTP, 1992) |
| Buhar basıncı | 1 mm Hg at 547 °C |
| Kırılma indisi | INDEX OF REFRACTION: 1.662 |
| IUPAC Adı | lithium chloride |
| الصيغة الجزيئية | ClLi |
| الكتلة الجزيئية | 42.4 g/mol |
| CAS | 7447-41-8 |
| SMILES | [Li+].[Cl-] |
| InChIKey | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
| Katalog No | KC.1210110 |
| Ambalaj seçenekleri | 250GM · 500GM |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.