cetyl alcohol has been reported in Camellia sinensis, Angelica gigas, and other organisms with data available.
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî Güvenlik Bilgi Formu (SDS) yerine geçmez.
cetyl alcohol has been reported in Camellia sinensis, Angelica gigas, and other organisms with data available.
| Fiziksel görünüm | Liquid; Wet Solid; Other Solid; Liquid; Dry Powder; Other Solid |
| Renk / Form | FLAKES FROM ETHYL ACETATE |
| Koku | Faint odor |
| Erime noktası | 49.3 °C |
| Kaynama noktası | 334 °C at 760 mm Hg |
| Parlama noktası | 175 °C |
| Yoğunluk | 0.8187 at 50 °C/4 °C |
| Çözünürlük | Insoluble |
| Buhar basıncı | 0.00000306 [mmHg] |
| Kırılma indisi | Index of refraction = 1.4283 at 79 °C/D |
| IUPAC Adı | hexadecan-1-ol |
| Молекулярная формула | C16H34O |
| Молекулярная масса | 242.44 g/mol |
| CAS | 36653-82-4 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCO |
| InChIKey | BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N |
| Katalog No | KC.310147 |
| Ambalaj seçenekleri | 500GM |
⚠️ Bilgi amaçlıdır; resmî SDS yerine geçmez.